ດັດຊະນີ glycemic ຂອງອາຫານແມ່ນການວັດແທກວ່າອາຫານບາງຢ່າງມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງນ້ ຳ ຕານໃນເລືອດ. ຕິດຕາມເລື່ອງນີ້ມັນ ສຳ ຄັນເທົ່າກັບ KBZhU. ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມຕາຕະລາງ ສຳ ລັບທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍດັດຊະນີ glycemic ຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ປະລິມານແຄລໍລີ່ຂອງພວກມັນ, ແລະແມ້ແຕ່ເນື້ອໃນຂອງໂປຣຕີນ, ໄຂມັນແລະທາດແປ້ງໃນພວກມັນ.
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | Glycemic ດັດຊະນີ | ເນື້ອໃນແຄລໍລີ່, kcal | ທາດໂປຼຕີນ, ກ | ໄຂມັນ, g | ທາດແປ້ງ, ກ |
ຜັກ | |||||
ໃບເຕີຍ | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
ງອກ Brussels | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
ເຫັດເກືອ | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
ຣາວກັບແກະຂຽວສົດ | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
caviar Eggplant | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
ກະລໍ່າປີ | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
ກະລໍ່າປີ Stewed | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
ມັນຝະລັ່ງຕົ້ມ | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
ມັນຕົ້ນຂົ້ວ | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
ມັນຝຣັ່ງທອດ | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
ມັນຕົ້ນ, Mashed | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
ມັນຕົ້ນ | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
ສາລີຕົ້ມ | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
ຜັກບົ່ວ | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Leek | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
ໝາກ ກ້ຽງ ດຳ | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
ແຄລອດດິບ | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
ໝາກ ແຕງສົດ | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
ໝາກ ກ້ຽງຂຽວ | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
ໝາກ ພິກໄທຂຽວ | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
ພິກໄທແດງ | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
ໝາກ ເລັ່ນ | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
ຮາກ | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
beets ຕົ້ມ | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
ຫນໍ່ໄມ້ຝລັ່ງ | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
ຜັກອົບ | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
ຖົ່ວຕົ້ມ | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
ກະລໍ່າປີ Stewed | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
ຜັກທຽມ | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
ຝັກຕົ້ມ | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
ຜັກຫົມ | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
ຫມາກໄມ້ແລະຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ | |||||
Apricots | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
ໝາກ ນັດ | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
ໝາກ ກ້ຽງ | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
ໝາກ ໂມ | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
ກ້ວຍ | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
ໝາກ ອະງຸ່ນ | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
ຟ້າໃສ | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Garnet | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
ໝາກ ຂາມ | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
ການບໍລິການ | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
ໝາກ ໂມ | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
ສະຕໍເບີຣີ | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
ດອກກຸຫຼາບ | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
ຊາວ | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
ກີວີ | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
ສະຕໍເບີຣີ | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
ໝາກ ນາວ | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
apricots ແຫ້ງ | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
ນາວ | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
ໝາກ ຂາມ | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
ໝາກ ມ່ວງ | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
ລົດຕັງ | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
ທະເລ buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
ປອກເປືອກ | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
ໝາກ ຂາມ | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
ຜ້າກັ້ງສີແດງ | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
currant ສີດໍາ | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
ວັນທີ | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
ໝາກ ເລັ່ນ | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
ຟ້າໃສ | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prunes | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
ຫມາກໂປມ | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
ທັນຍາພືດແລະຜະລິດຕະພັນແປ້ງ | |||||
Pancakes ເຮັດຈາກແປ້ງທີ່ນິຍົມ | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
ຮ້ອນ ໝາ | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
ມັນເບີ | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
ຈຸ່ມໃສ່ກັບມັນຕົ້ນ | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງກັບຊີດ | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Waffles | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
ຂົ້ວຂາວ | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
porridge Buckwheat ສຸດນ້ໍາ | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
ເຊນລູໄລ | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
ດອກສາລີ | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
pasta ຊັ້ນສູງສຸດ | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
pasta ທັງຫມົດ | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ Durum | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
ນົມ semolina | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
ເຂົ້າໂອດນົມ | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
ເຂົ້າໂອດຢູ່ເທິງນ້ ຳ | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
ທັນຍາພືດ | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
ສາຂາ | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
ເຂົ້າບາເລ້ຢູ່ເທິງນ້ ຳ | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
cookies ແຕກ | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
cookies, pastries, cakes | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
ພິຊຊ່າກັບຊີດ | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Millet porridge ສຸດນ້ໍາ | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
ເຂົ້າຕົ້ມທີ່ບໍ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງ | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງນົມ | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງໃສ່ນ້ ຳ | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
ແປ້ງຖົ່ວເຫຼືອງທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນ | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
ຄົນຂີ້ເຫຍື່ອ | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
ເຂົ້າຈີ່ "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
ເຂົ້າຈີ່ເມັດພືດ | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
ເຂົ້າຈີ່ແປ້ງທີ່ນິຍົມ | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າຈີ່ຈາກແປ້ງທີ່ນິຍົມ | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າຈີ່ | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
ເມັດພືດທັງ ໝົດ | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
ເຂົ້າບາເລ້ນົມ | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
ຜະລິດຕະພັນນົມ | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
ນົມສົ້ມ 1.5% ທຳ ມະຊາດ | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
ນົມສົ້ມ ໝາກ ໄມ້ | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
kefir ໄຂມັນຕໍ່າ | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
ນົມ ທຳ ມະຊາດ | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
ນົມຜີວ ໜັງ | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
ນົມຂົ້ນດ້ວຍນ້ ຳ ຕານ | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
ນົມຖົ່ວເຫລືອງ | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
ກະແລັມ | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
ຄີມໄຂມັນ 10% | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
ຄີມສົ້ມ 20% ໄຂມັນ | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
ເນີຍແຂງທີ່ປຸງແຕ່ງ | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
ເນີຍແຂງ Sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
ເນີຍແຂງ Tofu | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Chees Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
pancakes ເນີຍແຂງ Cottage | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
ເນີຍແຂງແຂງ | — | 360 | 23 | 30 | — |
ເນີຍແຂງ Cottage 9% ໄຂມັນ | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
ເນີຍແຂງທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນ | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
ຄອກ | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
ປາແລະອາຫານທະເລ | |||||
ເບລາກາ | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
ປາແຊນມອນທີ່ມີກິ່ນຫອມຮ້ອນ | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
caviar ສີແດງ | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Pollock roe | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
ປາມຶກຕົ້ມ | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Flounder | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
ຂົ້ວຂົ້ວ | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
ມ້ອນຕົ້ມ | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
ຢາສູບທີ່ມີກິ່ນ | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
ເຄື່ອງຕັດປາ | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
ໄມ້ປູ | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
ກະປູຕົ້ມ | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
ກຸ້ງ | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
ສາຫຼ່າຍທະເລ | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
ຂົ້ວຂົ້ວ | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
ຕັບ Cod | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
crayfish ຕົ້ມ | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury ໃນນ້ໍາມັນ | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardine ໃນນ້ໍາມັນ | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
ປາແດກຕົ້ມ | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Herring | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
ປາແຊນມອນຕົ້ມ | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Mackerel ໃນນ້ໍາມັນ | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
ໜໍ່ ໄມ້ທີ່ສູບຢາເຢັນ | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
cod ຕົ້ມ | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Tuna ໃນນ້ໍາມັນຂອງມັນເອງ | — | 96 | 21 | 1 | — |
ນົກອ້ອຍທີ່ຖືກສູບ | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
ຫອຍນາງລົມຕົ້ມ | — | 95 | 14 | 3 | — |
ຂົ້ວຕົ້ມ | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
hake ຕົ້ມ | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
ສີດໃນນ້ ຳ ມັນ | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
ໝໍ້ ຕົ້ມ | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນ | |||||
ເນື້ອແກະ | — | 300 | 24 | 25 | — |
ລູກແກະຕົ້ມ | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
ຊີ້ນງົວ stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
ຊີ້ນງົວຕົ້ມທີ່ມີໄຂມັນຕ່ ຳ | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
ລີ້ນຊີ້ນງົວຕົ້ມ | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
ສະ ໝອງ ຊີ້ນງົວ | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
ຕັບຊີ້ນງົວລາດ | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Goose | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
ໄກ່ງວງຕົ້ມ | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
ໄສ້ກອກຕົ້ມ | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
ເຄື່ອງຕັດ ໝູ | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
ກະຕ່າຍຂົ້ວ | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
ເຕົ້ານົມໄກ່ທີ່ຕົ້ມ | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
ຈືນໄກ່ | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
ໝາກ ອຶ | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
ຫມາກໄຂ່ຫຼັງ Stewed | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
ຊີ້ນ ໝູ ຂົ້ວ | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
ປີ້ງ ໝູ | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
ໄສ້ກອກ | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
veal ຕົ້ມ | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
ເປັດທອດ | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
ໄຂມັນ, ນໍ້າມັນແລະນ້ ຳ ຊອດ | |||||
mustard | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
ນ້ໍາມັນຫມາກກອກ | — | 898 | — | 99,8 | — |
ນ້ໍາມັນພືດ | — | 899 | — | 99,9 | — |
ໄຂມັນຫມູ | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
ມັນເບີ | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
ຊື່ອິ່ວ | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
ເຄື່ອງດື່ມ | |||||
ເຫລົ້າຂາວຂາວແຫ້ງ | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກສີແດງແຫ້ງ | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
ນ້ ຳ ທີ່ບໍ່ມີກາກບອນທີ່ບໍລິສຸດ | — | — | — | — | — |
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກາກບອນ | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຂອງຫວານ | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
ໂກໂກ້ໃນນົມ (ບໍ່ມີນ້ ຳ ຕານ) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
ໝາກ ອວບ (ນ້ ຳ ຕານຟຣີ) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
ກາເຟພື້ນດິນ | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
ກາເຟ ທຳ ມະຊາດ (ບໍ່ມີນ້ ຳ ຕານ) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
ນ້ ຳ ໝາກ ນັດ (ບໍ່ມີນໍ້າຕານ) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
ນ້ ຳ ສົ້ມ (ນ້ ຳ ຕານຟຣີ) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
ນ້ ຳ ບັນຈຸ | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
ນ້ ຳ ໝາກ ອະງຸ່ນ (ໂດຍບໍ່ມີນ້ ຳ ຕານ) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
ນ້ ຳ ໝາກ ຂາມ (ບໍ່ມີນໍ້າຕານ) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
ນ້ໍາ Carrot | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
ນ້ ຳ ໝາກ ເລັ່ນ | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
ນ້ ຳ ໝາກ ໂປມ (ນ້ ຳ ຕານຟຣີ) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
ຊາຂຽວ (ໂດຍບໍ່ມີນໍ້າຕານ) | — | 0,1 | — | — | — |
ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ | |||||
ຖົ່ວດິນ | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
ໄຂ່ຂາວ 1 ໜ່ວຍ | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Jam | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Walnuts | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
ໄຂ່ແດງ ໜ່ວຍ ໜຶ່ງ | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Caramel, lollipops | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
ຫມາກພ້າວ | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
້ໍາເຜີ້ງ | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
ອາມອນ | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
ນ້ ຳ ຕານ | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
ແກ່ນດອກຕາເວັນ | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
ແກ່ນຜັກ | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Hazelnut | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
ໝາ ຮ້ອນ (1 ຊິ້ນ.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma ໃນ lavash (1pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
ຊັອກໂກແລັດນົມ | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
ຊັອກໂກແລັດຊ້ໍາ | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
ຊັອກໂກແລັດ | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
ໄຂ່ (1 ຊິ້ນ.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໂຕະທີ່ກຽມພ້ອມໄດ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສູນເສຍບ່ອນນີ້.