ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເນື້ອຫາພະລັງງານອີງຕາມທ່ານດຣ Bormental ແມ່ນວ່າເນື້ອໃນຂອງພະລັງງານໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ບໍ່ພຽງແຕ່ ສຳ ລັບຜະລິດຕະພັນ 100 g ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງ ສຳ ລັບ 1 g. ມັນຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ຈະສັງເກດວ່າມີພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ.
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ເນື້ອໃນແຄລໍລີ່ຕໍ່ 100 ກຼາມ, kcal | ເນື້ອໃນແຄລໍລີ່ຕໍ່ກຼາມ, kcal |
ຊີ້ນແລະສັດປີກ | ||
ຂາລູກແກະ | 157 | 1,57 |
ໄຂມັນລູກແກະ | 316 | 3,16 |
ບ່າໄຫລ່ | 165 | 1,65 |
ກະດູກຂ້າງຂອງລູກແກະ | 182 | 1,82 |
ລູກແກະ | 121 | 1,21 |
ຊີ້ນງົວ brisket | 202 | 2,02 |
ຊີ້ນງົວໄຂມັນ | 261 | 2,61 |
ບ່າແບ້ | 182 | 1,82 |
ຊີ້ນງົວບໍ່ຕິດ | 139 | 1,39 |
ລີ້ນຊີ້ນງົວ | 112 | 1,12 |
ຫົວໃຈຊີ້ນງົວ | 87 | 0,87 |
ໜິ້ວ ໄຂ່ຫຼັງ | 94 | 0,94 |
ຕັບຊີ້ນງົວ | 96 | 0,96 |
ກະເພາະໄກ່ | 95 | 0,95 |
ແຮ | 124 | 1,24 |
ປະເທດຕຸລະກີ | 139 | 1,39 |
ກົ້ນຕວກກີ | 104 | 1,04 |
ກອງກຸກກີ | 100 | 1 |
ເຕົ້ານົມເຕົ້ານົມ | 84 | 0,84 |
ປີກກີ | 147 | 1,47 |
ຊີ້ນມ້າ | 106 | 1,06 |
ກະຕ່າຍ | 152 | 1,52 |
ເອິກໄກ່ | 91 | 0,91 |
ຕັບໄກ່ | 92 | 0,92 |
ຫົວໃຈໄກ່ | 94 | 0,94 |
ເຮັນ | 116 | 1,16 |
ຊິ້ນສ່ວນ | 96 | 0,96 |
Venison | 123 | 1,23 |
ຕັບ ໝູ | 114 | 1,14 |
ຄໍ ໝູ | 234 | 2,34 |
ໄຂມັນຫມູ | 366 | 3,66 |
ຟັກ ໝູ | 124 | 1,24 |
ບ່າ ໝູ | 257 | 2,57 |
ຊີ້ນຫມູທີ່ບໍ່ມີ | 137 | 1,37 |
ຫົວໃຈ ໝູ | 101 | 1,01 |
ລີ້ນຫມູ | 115 | 1,15 |
ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງ ໝູ | 102 | 1,02 |
ກະດູກ ໝູ | 291 | 2,91 |
ຜິວເນື້ອສີຂາ | 108 | 1,08 |
ອ່ອນໂຍນ veal | 97 | 0,97 |
ບ່າ veal | 105 | 1,05 |
ຕັບ Veal | 96 | 0,96 |
ເປັດໄຂມັນ | 214 | 2,14 |
ເປັດເປັດ | 128 | 1,28 |
Pheasant | 143 | 1,43 |
ຂາໄກ່ | 209 | 2,09 |
ລູກໄກ່ | 173 | 1,73 |
ຕຳ ໝາກ ຫຸ່ງ | 200 | 2 |
ເອິກໄກ່ | 130 | 1,3 |
ປີກໄກ່ | 212 | 2,12 |
ຂາໄກ່ | 206 | 2,06 |
ໄສ້ໄກ່ | 113 | 1,13 |
ຜະລິດຕະພັນນົມ | ||
ນົມສົ້ມ 1.5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
ໄຂມັນ kefir | 67 | 0,67 |
ນົມແບ້ | 68 | 0,68 |
ນົມງົວ 0,5% | 39 | 0,39 |
ນົມງົວ 1.0% | 41 | 0,41 |
ນົມງົວ 1.5% | 43 | 0,43 |
ນົມງົວ 1,8% | 47 | 0,47 |
ນົມງົວ 2.5% | 53 | 0,53 |
ນົມງົວ 3.5% | 64 | 0,6 |
ນົມຜີວ ໜັງ | 33 | 0,3 |
ນົມຂົ້ນໂດຍບໍ່ມີນ້ ຳ ຕານ | 131 | 1,3 |
ນົມຂົ້ນດ້ວຍນ້ ຳ ຕານ | 315 | 3,2 |
ຜົງນົມຜີວ ໜັງ | 360 | 3,6 |
ຜົງນົມຜົງ | 479 | 4,8 |
ນົມອົບ 6% | 84 | 0,8 |
ຄີມກ້ອນ | 114 | 1,1 |
ຄີມກ້ອນ sundae | 223 | 2,2 |
ຄີມກ້ອນ | 187 | 1,9 |
ນ້ ຳ ກົດ Buttermilk | 43 | 0,4 |
Buttermilk 0.5% | 37 | 0,4 |
ໝາກ ເບັງ | 72 | 0,7 |
ນົມຂຸ້ນ | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
ຄີມ 10% | 118 | 1,2 |
ຄີມ 20% | 205 | 2,1 |
ຄີມ 30% | 287 | 2,9 |
ຄີມ ສຳ ລັບກາເຟ 9% | 107 | 1,1 |
ຄີມສົ້ມ 10% | 116 | 1,2 |
ຄີມສົ້ມ 15% | 160 | 1,6 |
ຄີມສົ້ມ 20% | 210 | 2,1 |
ຄີມສົ້ມ 40% | 311 | 3,1 |
ນົມ whey | 25 | 0,3 |
ເນີຍແຂງນັກກິລາ | 342 | 3,4 |
ເນີຍແຂງ brie ທັງຫມົດ | 329 | 3,3 |
ເນີຍແຂງ Bryndza 50% | 298 | 3 |
ເນີຍແຂງ Gouda 45% | 365 | 3,7 |
ເນີຍແຂງໂຮນລັງ | 357 | 3,6 |
ເນີຍແຂງ Dana Blue | 284 | 2,8 |
ເນີຍແຂງ Dor Blue | 298 | 3 |
ເນີຍແຂງ Camembert ທັງ ໝົດ | 291 | 2,9 |
ເນີຍແຂງໄສ້ກອກຄວັນ | 352 | 3,5 |
ເນີຍແຂງ Kostroma | 345 | 3,5 |
ເນີຍແຂງ Lithuanian | 258 | 2,6 |
ເນີຍແຂງ Mozzarella | 299 | 3 |
ເນີຍແຂງ Parmesan 45% | 375 | 3,8 |
ເນີຍແຂງປຸງແຕ່ງ 40% | 268 | 2,7 |
ເນີຍແຂງປຸງແຕ່ງ 60% | 366 | 3,7 |
ເນີຍແຂງ Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
ເນີຍແຂງ Roquefort ທັງ ໝົດ | 363 | 3,6 |
ເນີຍແຂງລັດເຊຍ | 360 | 3,6 |
ເນີຍແຂງອ່ອນນຸ້ມ 60% | 330 | 3,3 |
ເນີຍແຂງ Tilsit 45% | 334 | 3,3 |
ເນີຍແຂງ Cheddar ທັງ ໝົດ | 391 | 3,9 |
ເນີຍແຂງ Yaedam 40% | 315 | 3,2 |
ໂຄ້ງກາວ | 407 | 4,1 |
ມະຫາຊົນເນີຍແຂງແມ່ນໄຂມັນ. | 351 | 3,5 |
ມະຫາຊົນເນີຍແຂງ skimmed. | 114 | 1,1 |
ເນີຍແຂງ cottage ອາຫານ | 170 | 1,7 |
ເນີຍແຂງ cottage ໄຂມັນ 18% | 253 | 2,5 |
ເນີຍແຂງທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າ | 86 | 0,86 |
ເນີຍແຂງ cottage ເຂັ້ມ 9% | 156 | 1,6 |
ນົມຊັອກໂກແລັດ | 81 | 0,8 |
ໄສ້ກອກແລະຊີ້ນທີ່ສູບຢາ | ||
ham ນັກສມັກເລ່ນ | 183 | 1,8 |
ຊີ້ນ ໝູ | 279 | 2,8 |
ໄສ້ກອກ Armavir | 423 | 4,2 |
ໄສ້ກອກອາຫານ | 158 | 1,6 |
ຂອງທ່ານຫມໍ Sausage | 257 | 2,6 |
ອາຫານວ່າງໄສ້ກອກ | 366 | 3,7 |
ໄສ້ກອກຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ | 608 | 6,1 |
ໄສ້ກອກ Kowow ເຄິ່ງສູບ | 382 | 3,8 |
ໄສ້ກອກຄູບາ | 448 | 4,5 |
ໄສ້ກອກນັກສມັກເລ່ນ | 310 | 3,1 |
ໄສ້ກອກ Maykop | 467 | 4,7 |
ໄສ້ກອກ Minsk | 287 | 2,9 |
ໄສ້ກອກນົມ | 252 | 2,5 |
ໄສ້ກອກມອດໂກກັບ / ສູບຢາ | 463 | 4,6 |
ໄສ້ກອກ Odessa | 402 | 4 |
ໄສ້ກອກ Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
ໄສ້ການລ່າສັດໄສ້ກອກ | 463 | 4,6 |
ໄສ້ກອກ Poltava | 417 | 4,2 |
ໄສ້ກອກ Salami | 485 | 4,9 |
ໄສ້ກອກ ໝູ | 568 | 5,7 |
ໄສ້ກອກນະຄອນຫຼວງ | 487 | 4,9 |
ໄສ້ກຽວ Tallinn ເຄິ່ງສູບຢາ | 373 | 3,7 |
ໄສ້ກອກ Veal | 298 | 3 |
ໄສ້ກອກອູແກຣນ | 376 | 3,8 |
ໄສ້ກອກຊາ | 216 | 2,2 |
ໄສ້ກອກຊີ້ນງົວ | 124 | 1,2 |
ໄສ້ກອກຊີ້ນງົວ | 215 | 2,2 |
ໄສ້ກອກຫມູ | 332 | 3,3 |
ໄສ້ກອກຫມູ | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
ໂຊວຽດ | 515 | 5,2 |
ໄສ້ກອກຊີ້ນງົວ | 215 | 2,2 |
ໄສ້ກອກປີ້ງ | 182 | 1,8 |
ໄສ້ກອກຂອງທ່ານ ໝໍ | 221 | 2,2 |
ໄສ້ກອກນັກສມັກເລ່ນ | 304 | 3 |
ໄສ້ກອກນົມ | 241 | 2,4 |
ໄສ້ກອກພິເສດ | 270 | 2,7 |
ໄສ້ກອກພາສາລັດເຊຍ | 215 | 2,2 |
ໄສ້ກອກດ້ວຍເນີຍແຂງ | 256 | 2,6 |
ໄສ້ກອກ | 277 | 2,8 |
ປາແລະອາຫານທະເລ | ||
ເບລາກາ | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
ປາແຊນມອນ | 90 | 0,9 |
caviar ສີແດງ | 251 | 2,51 |
Pollock roe | 131 | 1,31 |
caviar ກົດ | 236 | 2,36 |
Cod roe | 115 | 1,15 |
caviar ສີດໍາ | 203 | 2,03 |
ກຸ້ງ | 75 | 0,75 |
Flounder | 60 | 0,6 |
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ | 56 | 0,56 |
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ | 59 | 59 |
ຈຸມ | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
ຕາດຕິກ | 95 | 0,95 |
ຍິ້ມ | 91 | 0,91 |
ກະປູ | 140 | 1,4 |
ກຸ້ງ | 74 | 0,74 |
ສຽງດັງ | 72 | 0,72 |
Salmon | 144 | 1,44 |
Mackerel | 156 | 1,56 |
ຫອຍນາງລົມ | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
ໂມເລກຸນ | 83 | 0,83 |
ສາຫຼ່າຍທະເລ | 5 | 0,05 |
ເມືອງ Burbot | 86 | 0,86 |
ເປເພ | 108 | 1,08 |
ຂັ້ນນໍ້າ | 71 | 0,71 |
ລອກ | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Octopus | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
ດາດຟ້າ | 80 | 0,8 |
ໂລ້ | 60 | 0,6 |
ຜິວເນື້ອສີຂາວ | 72 | 0,72 |
ກຸ້ງປາ | 79 | 0,79 |
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ | 58 | 0,58 |
ພາສີ | 81 | 0,81 |
herter ບານຕິກ | 99 | 0,99 |
Sardine | 144 | 1,44 |
herring Atlantic | 154 | 1,54 |
herring ໄຂມັນຕ່ໍາ | 68 | 0,68 |
Salmon | 186 | 1,86 |
ປາຂາວ | 102 | 1,02 |
Mackerel | 120 | 1,2 |
ປາມຶກ | 80 | 0,8 |
ແມວມ້າ | 90 | 0,9 |
ສະເຕີຣອຍ | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
ໂຄດ | 48 | 0,48 |
ປາທູນາ | 99 | 0,99 |
ໂອyສ | 66 | 0,66 |
ທະເລທະເລ | 164 | 1,64 |
ແມ່ນ້ ຳ ຂອງ | 97 | 0,97 |
ຮາດ | 54 | 0,54 |
ເປີ້ຍ | 85 | 0,85 |
ຄວາມຄິດ | 73 | 0,73 |
ທັນຍາພືດ, ເຂົ້າຈີ່ແລະເຂົ້າ ໜົມ ປັງ | ||
ຖົ່ວ | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
ຣາວກັບແກະ | 293 | 2,93 |
ບັກເວນ | 347 | 3,47 |
ເຂົ້າສາລີ | 325 | 3,25 |
Semolina | 354 | 3,54 |
ເຂົ້າໂອດ | 374 | 3,74 |
ເຂົ້າບາເລມຸກ | 345 | 3,45 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ | 352 | 3,52 |
Barley groats | 343 | 3,43 |
pasta ຊັ້ນຮຽນທີ 1 | 335 | 3,35 |
macaroni ນິຍົມ | 337 | 3,37 |
pasta ໄຂ່ | 345 | 3,45 |
ເຂົ້າສາລີ | 154 | 1,54 |
Popcorn | 382 | 382 |
Millet | 335 | 3,35 |
ເຂົ້າ | 346 | 3,46 |
ເຂົ້າສີນ້ ຳ ຕານ | 331 | 3,31 |
ເຂົ້າຈ້າວ | 330 | 3,3 |
ເຂົ້າຫນຽວ | 362 | 3,62 |
ຖົ່ວເຫຼືອງ | 200 | 2 |
ເຂົ້າໂອດ | 357 | 3,57 |
ຖົ່ວ | 288 | 2,88 |
ເຂົ້າຈີ່ bran ທາດໂປຼຕີນ | 216 | 2,16 |
ເຂົ້າຈີ່ຂາວຂາວ | 369 | 3,69 |
ເຂົ້າຈີ່ Borodinsky | 201 | 2,01 |
ເຂົ້າຈີ່ Darnitsky | 206 | 2,06 |
ເຂົ້າຈີ່ Rustic | 263 | 2,63 |
ສຸຂະພາບເຂົ້າຈີ່ | 203 | 2,03 |
ເຂົ້າຈີ່ເມັດພືດ | 199 | 1,99 |
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າຈີ່ ຊັ້ນ 1 | 226 | 2,26 |
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າຈີ່ ຊັ້ນ 2 | 220 | 2,2 |
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າຈີ່ ສູງກວ່າ. ຫລາກຫລາຍ | 233 | 2,33 |
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າຈີ່ ມີ bran | 188 | 1,88 |
ເຂົ້າຈີ່ Rye. moscow | 195 | 1,95 |
ເຂົ້າຈີ່ Rye. ທັງຫມົດ | 237 | 2,37 |
ເຂົ້າຈີ່ Rye | 214 | 2,14 |
ເຂົ້າຈີ່ hearth Rye | 206 | 2,06 |
ເຂົ້າຈີ່ Rye | 181 | 1,81 |
ດອກສາລີ | 363 | 3,63 |
flakes Oat | 366 | 3,66 |
ແປ້ງສາລີ | 351 | 3,51 |
ແປ້ງນົວ | 343 | 3,43 |
ແປ້ງບາລີ | 355 | 3,55 |
ຝັກ | 284 | 2,84 |
ສາຂາບໍລິສຸດ | 50 | 0,5 |
ຜັກ | ||
ອາໂວກາໂດ | 160 | 1,6 |
Artichokes | 45 | 0,45 |
ຫມາກເຂືອ | 30 | 0,3 |
ຖົ່ວຍາວ | 66 | 0,66 |
Beet tops | 17 | 0,17 |
ສະວີເດັນ | 31 | 0,31 |
ສະວີເດັນ | 31 | 0,31 |
ຣາວກັບແກະຂຽວ | 75 | 0,75 |
Zucchini | 17 | 0,17 |
ຜັກກາດຂາວ | 24 | 0,24 |
ໃບເຕີຍ | 27 | 0,27 |
ງອກ Brussels | 37 | 3,7 |
ຜັກກາດແດງ | 21 | 0,21 |
ກະລ່ ຳ ດອກ | 18 | 0,18 |
ມັນຕົ້ນ | 90 | 0,9 |
ມັນຕົ້ນອ່ອນ | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
ສາລີ | 90 | 0,9 |
ຜັກບົ່ວຂຽວ | 25 | 0,25 |
Leek | 24 | 0,24 |
ຜັກບົ່ວ | 43 | 0,43 |
ຊາລອນ | 25 | 0,25 |
ໝາກ ກ້ຽງ | 348 | 3,48 |
Carrot | 41 | 0,41 |
ໝາກ ແຕງສົດ | 13 | 0,13 |
ໝາກ ກ້ຽງ | 334 | 3,34 |
ປາກຊັນ | 38 | 0,38 |
ພິກໄທເຫຼືອງ | 27 | 0,27 |
ໝາກ ພິກໄທຂຽວ | 22 | 0,22 |
ພິກໄທແດງ | 30 | 0,3 |
parsley ສີຂຽວ | 41 | 0,41 |
ໝາກ ເລັ່ນ | 30 | 0,3 |
ລຳ ບາກ | 18 | 0,18 |
ຮາກ | 16 | 0,16 |
ຮາກ | 25 | 0,25 |
Turnip | 23 | 0,23 |
ສະຫຼັດ | 11 | 0,11 |
ເບດ | 30 | 0,3 |
ຖົ່ວງອກ | 65 | 0,65 |
ຫນໍ່ໄມ້ຝລັ່ງ | 14 | 0,14 |
ຜັກບົ້ງ | 30 | 0,3 |
ສີຂຽວ dill | 30 | 0,3 |
Horseradish | 49 | 0,49 |
Chicory | 21 | 0,21 |
ຣາຊວົງ | 34 | 0,34 |
ຜັກທຽມ | 89 | 0,89 |
ຕົ້ນງອກ | 120 | 1,2 |
ຜັກຫົມ | 16 | 0,16 |
Sorrel | 27 | 0,27 |
ໝາກ ໄມ້ | ||
Apricot | 44 | 0,44 |
Quince | 30 | 0,3 |
plum Cherry | 38 | 0,38 |
ໝາກ ນັດ | 40 | 0,4 |
ສົ້ມ | 33 | 0,33 |
ໝາກ ໂມ | 21 | 0,21 |
ກ້ວຍ | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
ໝາກ ອະງຸ່ນ | 42 | 0,42 |
Cherry | 63 | 0,63 |
ຟ້າໃສ | 41 | 0,41 |
Garnet | 52 | 0,52 |
ໝາກ ຂາມ | 35 | 0,35 |
Pear | 31 | 0,31 |
ໝາກ ໂມ | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
ສະຕໍເບີຣີ | 33 | 0,33 |
ຊາວ | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
ກີວີ | 46 | 0,46 |
ໝາ | 41 | 0,41 |
ສະຕໍເບີຣີ | 31 | 0,31 |
ໝາກ ນາວ | 35 | 0,35 |
Gooseberry | 40 | 0,4 |
ນາວ | 21 | 0,21 |
ລີເຊ | 74 | 0,74 |
ໝາກ ຂາມ | 29 | 0,29 |
ໝາກ ມ່ວງ | 56 | 0,56 |
ພາສາຈີນກາງ | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
ທະເລ buckthorn | 52 | 0,52 |
ໝາກ ຫຸ່ງ | 41 | 0,41 |
ປອກເປືອກ | 44 | 0,44 |
ສວນຫວາຍ | 55 | 0,55 |
chokeberry ຣາວ | 54 | 0,54 |
ໝາກ ຂາມ | 45 | 0,45 |
currant ສີຂາວ | 31 | 0,31 |
ຜ້າກັ້ງສີແດງ | 32 | 0,32 |
currant ສີດໍາ | 34 | 0,34 |
Thorn | 45 | 0,45 |
ວັນທີ | 272 | 2,72 |
Persimmon | 69 | 0,69 |
ໝາກ ເລັ່ນ | 57 | 0,57 |
ຟ້າໃສ | 85 | 0,85 |
ໝາກ ມອນ | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
ຫມາກໂປມ | 44 | 0,44 |
ເຄື່ອງດື່ມແລະເຄື່ອງດື່ມ | ||
ເຫັດເຫັດ | 10 | 0,1 |
ຊີ້ນສັດ | 20 | 0,2 |
ຜັກກະເດົາ | 0 | 0 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປາ | 15 | 0,15 |
ເຫຼົ້າຂາວ | 220 | 2,2 |
ນໍ້າ | 0 | 0 |
Vodka | 235 | 2,35 |
ຈິນ | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Cognac | 220 | 2,2 |
ນໍາ້ແຮ່ | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Light | 0 | 0 |
ຊາ / ກາເຟ (ບໍ່ມີນ້ ຳ ຕານ) | 0 | 0 |
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໂຕະໄດ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດ ນຳ ໃຊ້ມັນຢູ່ທີ່ນີ້.