ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນແຄລໍລີ່ຂອງທຸກປະເພດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງປາ, ປາແລະອາຫານທະເລທີ່ບັນຈຸໂປຣຕີນ, ໄຂມັນແລະຄາໂບໄຮເດຣດ.
ຜະລິດຕະພັນ | ໂປຣຕີນ | ໄຂມັນ | ທາດແປ້ງ | Kcal |
---|---|---|---|---|
ປາສັກກາຕັງ | 19.9 | 7 | 142 | |
anchovy Atlantic | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
ອາເຈນຕິນາ | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga blanched | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga ສົດ | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
ແຫ້ງ Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
amur ສີຂາວ | 18.6 | 5.3 | 134 | |
roach ແຫ້ງແດດ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
ສູບຢາ vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
ສົດ vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
ຜູ້ດື່ມກ້ຽງ | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ປາແຊນມອນທີ່ມີກິ່ນຫອມຮ້ອນ | 23.2 | 7.6 | 161 | |
ປາແຊນມອນຕົ້ມ | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
ປາແຊນມອນສົດ | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
ປາແຊນມອນສົ້ມ | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
ປາຂົ້ວ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ປາແຊນມອນຂົ້ວໃນ batter | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ປາດຸກອົບ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ປາແຊນມອນສີບົວອົບໃນເສື້ອກັນ ໜາວ | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
ປາດຸກຕົ້ມ | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
ປາດຶກ Motley | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
ປາມຶກ | 16 | 5 | 0 | 109 |
ປາແຊນມອນ | 20.5 | 6.5 | 142 | |
ປາແຊນມອນສົ້ມ | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
ແອດ | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
ປາຂົ້ວ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ປາດຸກອົບ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ປາດຸກຕົ້ມ | 15.5 | 5.8 | 114 | |
ປາດຶກ Motley | 19.6 | 5.3 | 126 | |
ປາມຶກ | 16 | 5 | 109 | |
caviar Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
caviar ສີແດງ (ປາແຊນມອນສີບົວ) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
ຊາປາມຶກ salmon | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
ແຍກອອກຈາກ Caviar | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
caviar Salmon | 32 | 15 | 0 | 245 |
caviar pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
caviar pollock ເກືອ | 23 | 4 | 128 | |
caviar sturgeon Granular | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
ຖືກກົດດັນໂດຍ caviar Sturgeon | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
caviar breakout Sturgeon | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
caviar Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
caviar herring | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Cod roe | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
caviar cod ກະປnedອງ | 19 | 11 | 1 | 179 |
Pike caviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
ປາມຶກຂົ້ວ | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
ປາມຶກຕົ້ມ | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
ປາມຶກປີ້ງ | 19.1 | 3.8 | 107 | |
ກຸ້ງ | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
flounder ການສູບຢາຮ້ອນ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
ຂົ້ວຂົ້ວ | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
flounder ຕົ້ມ | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
flounder ສົດ | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ crucian ຕົ້ມ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian ຊັ້ນເຂດຮ້ອນສົດ | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
ຂົ້ວຂົ້ວ | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນຕົ້ມ | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
ປາແຊນມອນສົດ | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
ປາແຊນມອນຕົ້ມເຄັມ | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
ມ້ອນຕົ້ມ | 19 | 4.3 | 115 | |
ມູດສົດ | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
ຜົ້ງສາລີ | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
ຂີ້ເຜີ້ງຮ້ອນ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
ນ້ ຳ ມັນ Caspian | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
ຂົ້ວຂົ້ວໃສ່ຊອດ ໝາກ ເລັ່ນ | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
ຂີ້ເຫຍື່ອ | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
ນ້ ຳ ເກືອ | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
ຊີ້ນປາວານ | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
ຢາຖູແຂ້ວ | 14.4 | 16.1 | 202 | |
cocktail ອາຫານທະເລໃນນ້ໍາມັນ | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
cocktail ອາຫານທະເລໃນ brine | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
cocktail ອາຫານທະເລໃນນ້ໍາມັນ | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
ຍິ້ມ | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
cutlets Cod | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
ຊີ້ນປູ | 6 | 1 | 10 | 73 |
ໄມ້ປູ | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
ກະປູກະປ.ອງ | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
ກະປູຕົ້ມ | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
ຕາແດງ | 21.9 | 4.2 | 125 | |
ໂລດ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
ກຸ້ງກະປ.ອງ | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
ກຸ້ງຕົ້ມ | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
ປອກເປືອກແຊ່ແຂງ | 14 | 1 | 0 | 60 |
ກຸ້ງສົດ | 22 | 1 | 0 | 97 |
ລາບເຜັດ (ຊີ້ນຄໍ) | 17.5 | 2 | 88 | |
ປາກ້ອນ | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
ໝາກ ນາວ | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
bream ແຫ້ງ | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກິ່ນຮ້ອນ | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
bream ຕົ້ມ | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
bream ສົດ | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
bream ການສູບຢາເຢັນ | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
ປາແຊນມອນ minced | 19 | 6 | 130 | |
ປາແຊນມອນ | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
ປາແຊນມອນສົດ | 20.3 | 11.7 | 187 | |
ປາແຊນມອນປີ້ງ | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
ປາແຊວມອນສົດ | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
ປາແຊນມອນ | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Salmon sauté | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Mackerel | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
ປາໄຂມັນ | 18.8 | 4.2 | 112 | |
ປາມັນເນີຍ | 18 | 12 | 180 | |
ໝູ ຂົ້ວ | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
ຫອຍນາງລົມຕົ້ມ | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock ໃນ batter | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
pollock ຕົ້ມ | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock ອອກທະເລ | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
pollock ສົດ | 15.9 | 0.9 | 72 | |
capelin ພາກຮຽນ spring | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
capelin ຂົ້ວ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ Capelin | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
capelin ສົດ | 13.4 | 11.5 | 157 | |
ສາຫຼ່າຍທະເລ | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
ກະໂຫຼກ | 17 | 2 | 3 | 92 |
ນາວາກາ | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga ທະເລຂາວ | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Navaga ໄກຕາເວັນອອກ | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
burbot ຕົ້ມ | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
burbot ສົດ | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
ບັນທຶກເພງ | 15.7 | 9.5 | 148 | |
ທະເລທະເລຮ້ອນ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
ຕົ້ມນ້ ຳ ທະເລ | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
ອາຫານທະເລສົດ | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Bass ທະເລ Stewed | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
ຂົ້ວແຄມແມ່ນໍ້າ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
ຂັ້ນແມ່ນ້ ຳ ຂອງອົບ | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
ແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
ຄວາມສົດຂອງແມ່ນ້ ຳ ຂອງ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
ຂັ້ນຕອນຂອງການແມ່ນ້ໍາ stuffed | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ຂົ້ວ ໝູ | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
sturgeon ຕົ້ມ | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
sturgeon ເບື່ອ | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
sturgeon ສົດ | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Octopus | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
halibut ຕົ້ມ | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
halibut ສົດ | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
ພາເພັງ | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
ດາດຟ້າ | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
roach ສົດ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
ຜິວເນື້ອສີຂາວ | 16.1 | 0.9 | 72 | |
crayfish ທະເລຕົ້ມ | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
ປາທະເລສົດໆ | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
crayfish ແມ່ນ້ໍາຕົ້ມ | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
ນ້ ຳ ປາກະຊັງ | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
ປາ Minced | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ Caspian | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanched ໃນນ້ໍາມັນ | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
saury ສົດ | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
ການສູບຢາ herring Baltic | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
ທະເລແອດແລນຕິກດ້ວຍນ້ ຳ ມັນ | 19 | 18 | 238 | |
Sardine ໃນນ້ໍາມັນ | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
ຊອດໃນນ້ ຳ ໝາກ ເລັ່ນ | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
ປາແດກຕົ້ມ | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
ປາມຶກສົດ | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga ໃນນ້ ຳ ໝາກ ເລັ່ນ | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
sevruga ສົດ | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Herring ໃນນ້ໍາມັນຜັກ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Herring ໃນຄີມສົ້ມ | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Herring ໃນຊອດຫມາກເລັ່ນ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
ຮ້ອນການສູບຢາ herring | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
herring ດອງ | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
herring ສົດ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
ນ້ ຳ ເກືອ | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
ປາແຊນມອນປີ້ງ | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ປາແຊນມອນ | 19.3 | 14 | 197 | |
ປາແຊນມອນຕົ້ມ | 22.5 | 12.5 | 189 | |
ປາແຊວມອນສົດ | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
ເຮືອທະເລ | 18 | 3 | 99 | |
ປາຂາວ | 19 | 7.5 | 144 | |
Mackerel ໃນນ້ໍາມັນ | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ໝາກ ຂີ້ຫູດທີ່ມີກິ່ນຮ້ອນ | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
ໝາກ ຂີ້ຫູດທີ່ສູບຢາ | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ | 18 | 13.2 | 191 | |
ເຂົ້າ ໜົມ ຕົ້ມ | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Mackerel | 18.7 | 11.9 | 181 | |
ປາດຸກຕົ້ມ | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
ປາກັດ | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
ປາດຸກສົດ | 16.8 | 8.5 | 143 | |
ເຫັດມ້າໃນນ້ ຳ ມັນ | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
ເຫັດມ້າໃນນ້ ຳ ໝາກ ເລັ່ນ | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ຂົ້ວມ້າຂົ້ວ | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ເຂົ້າ ໜົມ ມ້າຕົ້ມ | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
ກະແລ້ມມ້າມ້າ | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
ແມັກມ້າສົດ | 19 | 5 | 119 | |
ໜາກ ມ້າມ້າທີ່ສູບຢາເຢັນ | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet ສົດ | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
ຂັ້ນຕອນໃນການຕົ້ມໃສ່ ໝໍ້ | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
ຂັ້ນຕອນຂອງການ pike pike | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
ຂັ້ນຕົ້ນຂອງ pike ສົດ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
ຂັ້ນຕອນຂອງການ pike stuffed | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Mascot | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
ແຂ້ວເລື່ອຍ Terpug | 17.6 | 9.5 | 85 | |
ທິລາພາ | 20.1 | 1.7 | 96 | |
ຕຳ ໝາກ ຫຸ່ງ | 26.1 | 2.6 | 128 | |
ເງິນຊັ້ນເຂດຮ້ອນສີຂາວສົດ | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ຕາດກວາງ | 7.3 | 0.6 | 34 | |
trepang ຕົ້ມ | 9 | 0.7 | 42 | |
ຂົ້ວຂົ້ວ | 9 | 0.7 | 41 | |
Cod (ຕັບໃນນ້ ຳ ມັນ) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ຮ້ອນຢາສູບຮ້ອນ | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ຂົ້ວຂົ້ວ | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
ຢາສູບທີ່ມີກິ່ນ | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
cod ຕົ້ມ | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
ປີ້ງປີ້ງ | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
cod ສົດ | 17.7 | 0.7 | 78 | |
ເກືອເຄັມ | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
cod Stewed | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tuna ໃນນ້ ຳ ມັນຜັກ | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tuna ໃນນ້ໍາມັນຂອງມັນເອງ | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
ປາທູນາສົດ | 23 | 1 | 0 | 101 |
ນົກອ້ອຍທີ່ຖືກສູບ | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
eel ທະເລສົດ | 19.1 | 1.9 | 93 | |
ນົກອ້ອຍສົດ | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
ຫອຍນາງລົມຕົ້ມ | 14 | 3 | 95 | |
ໝາກ ອຶສົດ | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ງອກ | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
ຄວັນຢາສູບ | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
ປາທະເລສົດ | 20.5 | 4.3 | 157 | |
ຂົ້ວຕົ້ມ | 15.5 | 3 | 89 | |
ປາແດກເກືອອ່ອນໆ | 20.6 | 10.1 | 186 | |
ໄຂມັນເຄັມທີ່ມີເກືອ ໜ້ອຍ | 23 | 15 | 227 | |
ເກືອເກືອ hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
ໝາກ ຂາມປີ້ງ | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
hake ຕົ້ມ | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
ໝາກ ເຫັບສົດ | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
ສະເປ | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pike ໃນຊອດຫມາກເລັ່ນ | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
ໝໍ້ ຕົ້ມ | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
ໝີ ປ່າພວງກະໂປ | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
ປິ້ງສົດ | 18.4 | 0.8 | 82 | |
ເປຍປັງ | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
ພາສາຂອງທະເລ | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
ລີ້ນທະເລປີ້ງ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ຄວາມຄິດສົດ | 18.2 | 1 | 81 |
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແລະພິມຕາຕະລາງໄດ້ທີ່ນີ້.