ຕາຕະລາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງງານແລະເນື້ອໃນຂອງທາດໂປຼຕີນ, ໄຂມັນແລະທາດແປ້ງໃນຊີ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນແລະອາຫານຈານ.
ຜະລິດຕະພັນ | ໂປຣຕີນ | ໄຂມັນ | ທາດແປ້ງ | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
ຂາເຂົ້າ | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
ລູກແກະ Minced | 17 | 23 | 282 | |
ລູກແກະ (ແຂນບ່າ) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
ລູກແກະ (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
ລູກແກະ (ຕັບ) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
ລູກແກະ (ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງ) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
ລູກແກະ (ຫົວໃຈ) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
ລູກແກະ (ລີ້ນ) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
ລູກແກະຕົ້ມ | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
ລູກແກະປີ້ງ | 20 | 24 | 0 | 320 |
ຊີ້ນງົວ | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
ລູກຕຸ້ຍຂອງຕວກກີ | 14.8 | 20.1 | 240 | |
ເບຄ | 23 | 45 | 0 | 500 |
ຊີ້ນງົວ stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ສະເຕັກ | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
ຊີ້ນ ໝູ ຕົ້ມ | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
ຊີ້ນຄວາຍ | 19 | 13.2 | 194 | |
ຄວາຍຕົ້ມ | 30 | 17.4 | 276 | |
ຊີ້ນຄວາຍຂົ້ວ | 33.4 | 23.2 | 342 | |
ເຕົາຄວາຍ | 24.4 | 16.9 | 250 | |
ຊີ້ນອູດ | 18.9 | 9.4 | 160 | |
ອູດຕົ້ມ | 29.8 | 12.4 | 230 | |
ອູດຂົ້ວ | 33.3 | 16.5 | 281 | |
ເຕົາແກະອູດ | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ແຮມ | 14 | 24 | 0 | 270 |
ຮູບຮ່າງ Ham | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
ຕວກກີທີ່ມີໄຂມັນຕ່ ຳ | 15 | 1 | 2 | 77 |
ພື້ນຖານໄມ້ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ຊີ້ນງົວ | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
ຊີ້ນງົວ (ເຕົ້ານົມ) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
ຊີ້ນງົວ (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
ຊີ້ນງົວ (brisket ການສູບຢາ) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
ຊີ້ນງົວ (brisket ຄວັນ - ຕົ້ມ) | 10 | 55 | 0 | 540 |
ຊີ້ນງົວ (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
ຊີ້ນງົວ (ປອດ) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
ຊີ້ນງົວ (ເຕົາອ່ອນ) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
ຊີ້ນງົວ (ບ່າ) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
ຊີ້ນງົວ (ສະ ໝອງ) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
ຊີ້ນງົວ | 18.9 | 16.6 | 225 | |
ຊີ້ນງົວ (ຕັບ) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
ຊີ້ນງົວ (ຕັບຂົ້ວ) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
ຊີ້ນງົວ (ຕັບອ່ອນ) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
ຊີ້ນງົວ (ຕັດແຕ່ງ) | 18.6 | 16 | 218 | |
ຊີ້ນງົວ (ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງ) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
ຊີ້ນງົວ (ກະດູກຂ້າງ) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
ຊີ້ນງົວ (ຫົວໃຈ) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
ຊີ້ນງົວ (ສະໂພກ) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
ຊີ້ນງົວ (ຫູ) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
ຊີ້ນງົວ (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
ຊີ້ນງົວ (ຄໍ) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
ຊີ້ນງົວ (ລີ້ນ) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
ຊີ້ນງົວ (ລີ້ນຕົ້ມ) | 23.9 | 15 | 231 | |
ຊີ້ນງົວຕົ້ມ | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
ຊີ້ນງົວທີ່ຕົ້ມສຸກ | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
ຊີ້ນງົວປີ້ງ | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
ຊີ້ນງົວບໍ່ຕິດ | 22.2 | 7.1 | 158 | |
ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍແຊບ | 29 | 9.1 | 206 | |
ຊີ້ນງົວໄຂມັນຂະ ໜາດ ກາງ | 25 | 20 | 0 | 275 |
ຊີ້ນງົວ | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
ຊີ້ນງົວ goulash | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ຊີ້ນງົວພື້ນ | 17.2 | 20 | 254 | |
ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍໄຂມັນໃນພື້ນທີ່ | 15 | 25 | 293 | |
ຊີ້ນງົວພື້ນ | 18 | 15 | 215 | |
goose ຕົ້ມ | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
ເກມ | 34 | 6.5 | 200 | |
ຜິດຖຽງ | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
ຕຸລະກີ (ເຕົ້ານົມ) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
ຕຸລະກີ (ກະເພາະອາຫານ) | 20 | 7 | 143 | |
ຕຸລະກີ (ປີກ) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
ຕຸລະກີ (ຂາ) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
ຕຸລະກີ (ຂາ) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
ຕຸລະກີ (ຕັບ) | 19.5 | 22 | 276 | |
ຕຸລະກີ (ຫົວໃຈ) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ຕຸລະກີ (ຕົ້ມຕົ້ມ) | 25 | 1 | 130 | |
ໄກ່ງວງຕົ້ມ | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
ໄກ່ງວງ | 28 | 6 | 0 | 165 |
ໄກ່ງວງ Minced | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
ທາດແປ້ງກາກບອນ | 16 | 8 | 135 | |
horsemeat | 20.2 | 7 | 187 | |
ຊີ້ນມ້າຕົ້ມ | 30.8 | 13 | 240 | |
ຊີ້ນມ້າປີ້ງ | 34.3 | 17.4 | 293 | |
ຊີ້ນມ້າ | 25 | 12.7 | 214 | |
ລຽນ | 13.7 | 36.5 | 384 | |
loin ຢາສູບ | 10.2 | 48.2 | 475 | |
loin ຫມູຂ / ຄ | 17 | 25 | 301 | |
loin ຄວັນດິບ | 10.5 | 47.4 | 469 | |
ຟັກລູກແກະ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
cutlets ລູກແກະຟັກ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
ເຄື່ອງຕັດຊີ້ນງົວ | 18 | 20 | 0 | 260 |
ເຄື່ອງຕັດຊີ້ນງົວທີ່ຖືກຕັດ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
cutlets Turkey | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
ເຄື່ອງຕັດໄກ່ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
ເຄື່ອງຕັດໄກ່ທອດ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
ຟັກຊີ້ນ ໝູ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
ເຄື່ອງຕັດຊີ້ນ ໝູ ທີ່ຖືກຕັດ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
ເຄື່ອງຕັດຊີ້ນ ໝູ ດິບ | 27.3 | 13.4 | 238 | |
cutlets Veal | 23 | 31 | 0 | 375 |
ກະຕ່າຍ | 21 | 8 | 0 | 156 |
ກະຕ່າຍຂົ້ວ | 25 | 6 | 0 | 155 |
ມ້ວນໄກ່ | 16 | 26 | 310 | |
ໄກ່ Minced | 17.4 | 8.1 | 143 | |
ໄກ່ບົດທີ່ມີໄຂມັນ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
ເຮັນ | 16 | 14 | 190 | |
ເອິກໄກ່) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
ໄກ່ (ເຕົ້ານົມຕົ້ມ) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
ໄກ່ (ເຕົ້ານົມທີ່ສູບຢາ) | 18 | 5 | 117 | |
ໄກ່ (ເຕົ້ານົມເຕົ້ານົມ) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
ໄກ່ (ກະເພາະອາຫານ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
ໄກ່ (ຜິວ ໜັງ) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
ປີກໄກ່) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
ໄກ່ (ຂາ) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
ໄກ່ (ຂາທີ່ສູບຢາ) | 10 | 20 | 220 | |
ໄກ່ (ຕັບ) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
ໄກ່ (ຕັບຕົ້ມ) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
ໄກ່ (ຕັບຂົ້ວ) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
ໄກ່ (ຫົວໃຈ) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
ໄກ່ (ຫົວໃຈຕົ້ມ) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
ໄກ່ | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
ໄກ່ (ຕົ້ມຕົ້ມ) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
ໄກ່ຕົ້ມ | 25.2 | 7.4 | 170 | |
ຈືນໄກ່ | 26 | 12 | 0 | 210 |
ເຂົ້າ ໜົມ ປັງ | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
ຊີ້ນຖົ່ວເຫລືອງ | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
venison ຕົ້ມ | 30.8 | 11.2 | 223 | |
ໃສ່ນ້ ຳ ເຂົ້າ ໜຽວ | 27 | 2.2 | 148 | |
ຜີວຝ້າ | 34.3 | 15 | 271 | |
venison ສະຫມອງ | 25 | 10.9 | 198 | |
ຕັບຊີ້ນງົວ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
ຊີ້ນສັດ | 15 | 11 | 0 | 170 |
ຕັບຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍແບບເກົ່າ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
ນົກກະທາ | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
ກຸ່ມ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ໄຂມັນ | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
ປອກເປືອກ ໝູ ກັບຜິວ ໜັງ | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
ຫມູ (brisket ທີ່ບໍ່ມີຄ່າ) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
ຫມູ (brisket ກັບກະດູກ) | 21 | 10 | 0 | 174 |
ຊີ້ນ ໝູ (ຂອບ ສຳ ລັບປີ້ງ) | 21 | 35 | 0 | 400 |
ຫມູ (ປອດ) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
ຊີ້ນ ໝູ (ເຕົາໄຟສະຫວ່າງ) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
ໝູ (ບ່າ) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
ຊີ້ນ ໝູ (ຂາຂົ້ວ) | 27 | 20 | 0 | 290 |
ຊີ້ນ ໝູ (ແຮມ) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
ໝູ (ໝູ ປີ້ງ) | 28 | 24 | 0 | 340 |
ໝູ (ຄໍ) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
ຊີ້ນ ໝູ (ຕັບ) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
ຊີ້ນ ໝູ (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
ຊີ້ນ ໝູ (ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງ) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
ໝູ (ກະດູກ) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
ຫມູ (ຫົວໃຈ) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
ຫມູ (ຫູ) | 21 | 14.1 | 211 | |
ໝູ (ຄໍ) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
ຫມູ (ລີ້ນ) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
ຊີ້ນ ໝູ ຕົ້ມ | 22.6 | 31.6 | 375 | |
ຊີ້ນ ໝູ ຂົ້ວ | 11.4 | 49.3 | 489 | |
ຊີ້ນຫມູທີ່ບໍ່ມີ | 19.4 | 7.1 | 160 | |
ໝູ ໝູ | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
ຊີ້ນ ໝູ ນ້ອຍ | 17 | 21 | 263 | |
ຜະລິດຕະພັນໂດຍຂັ້ນຕອນ | 24 | 8 | 0 | 185 |
Veal (ປອດ) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veal (ແສງສະຫວ່າງ stewed) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Veal (ບ່າ) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Veal (ເນື້ອເຍື່ອ) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Veal (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Veal (ຕັບ) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
veal ຕົ້ມ | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ຊີ້ນ ໝູ ຊີ້ນ ໝູ | 7 | 10 | 12 | 172 |
ເປັດ | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
ເປັດຕົ້ມ | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
ເປັດທອດ | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Pheasant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແລະພິມຕາຕະລາງໄດ້ທີ່ນີ້.