ຖ້າທ່ານກິນອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ດີຫລືຢ່າງ ໜ້ອຍ ກໍ່ພະຍາຍາມມັນ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບດັດຊະນີ glycemic. ໃນປັດຈຸບັນຕົວຊີ້ວັດນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບເນື້ອໃນແຄລໍລີ່ຂອງອາຫານ, ແລະສ່ວນປະກອບຂອງມັນແມ່ນ BZHU. ອາຫານທີ່ມີດັດຊະນີ glycemic ຕ່ ຳ ໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາອາຫານທີ່ດີກວ່າ ສຳ ລັບອາຫານຂອງທ່ານ. ແນ່ນອນ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າມີພຽງແຕ່ອາຫານເຫລົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ ຈຳ ເປັນ. ແຕ່ນັກໂພຊະນາການແນະ ນຳ ຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການບໍລິໂພກອາຫານ GI ສູງໃນປະລິມານຫຼາຍ.
ບັນຊີລາຍຊື່ຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງ | GI | ປະລິມານແຄລໍຣີ່ຕໍ່ 100 ກຣາມ |
---|---|---|
ຜະລິດຕະພັນເຂົ້າ ໜົມ ປັງ, ແປ້ງແລະທັນຍາພືດ | ||
ເຂົ້າຈີ່ Rye | 50 | 200 |
ເຂົ້າຈີ່ bran Rye | 45 | 175 |
ເຂົ້າຈີ່ເມັດພືດທັງ ໝົດ (ບໍ່ມີແປ້ງເພີ່ມ) | 40 | 300 |
ເມັດພືດທັງ ໝົດ | 45 | 295 |
ເຂົ້າຈີ່ Rye | 45 | |
ແປ້ງ Oat | 45 | |
ຜົງແປ້ງ | 40 | 298 |
ຜົງແປ້ງ | 35 | 270 |
ແປ້ງ Buckwheat | 50 | 353 |
ແປ້ງ Quinoa | 40 | 368 |
ບັກເວນ | 40 | 308 |
ເຂົ້າສີນ້ ຳ ຕານ | 50 | 111 |
ເຂົ້າ Basmati ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ | 45 | 90 |
Oats | 40 | 342 |
bulgur ເມັດພືດທັງຫມົດ | 45 | 335 |
ຊີ້ນແລະອາຫານທະເລ | ||
ໝູ | 0 | 316 |
ຊີ້ນງົວ | 0 | 187 |
ໄກ່ | 0 | 165 |
ເຄື່ອງຕັດ ໝູ | 50 | 349 |
ໄສ້ກອກຫມູ | 28 | 324 |
ໄສ້ກອກ ໝູ | 50 | ເຖິງ 420 ຂື້ນກັບແນວພັນ |
ໄສ້ກອກ Veal | 34 | 316 |
ປາທຸກຊະນິດ | 0 | ຈາກ 75 ເຖິງ 150 ຂື້ນກັບແນວພັນ |
ເຄື່ອງຕັດປາ | 0 | 168 |
ໄມ້ປູ | 40 | 94 |
ສາຫຼ່າຍທະເລ | 0 | 5 |
ຖ້ວຍນົມທີ່ ໝັກ | ||
ນົມຜີວ ໜັງ | 27 | 31 |
ເນີຍແຂງທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າ | 0 | 88 |
ເນີຍແຂງ Cottage 9% ໄຂມັນ | 0 | 185 |
ນົມສົ້ມໂດຍບໍ່ມີສານເພີ່ມ | 35 | 47 |
kefir ໄຂມັນຕໍ່າ | 0 | 30 |
ຄີມສົ້ມ 20% | 0 | 204 |
ຄີມ 10% | 30 | 118 |
Chees Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
ເນີຍແຂງແຂງ | 0 | ຈາກ 360 ເຖິງ 400 ຂື້ນກັບແນວພັນ |
ໄຂມັນ, ນ້ ຳ ຊອດ | ||
ມັນເບີ | 0 | 748 |
ນໍ້າມັນພືດທຸກຊະນິດ | 0 | 500 ເຖິງ 900 kcal |
ໄຂມັນ | 0 | 841 |
Mayonnaise | 0 | 621 |
ຊື່ອິ່ວ | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
ຜັກ | ||
ໃບເຕີຍ | 10 | 27 |
ຜັກກາດຂາວ | 10 | 25 |
ກະລ່ ຳ ດອກ | 15 | 29 |
ຜັກບົ່ວ | 10 | 48 |
ໝາກ ກ້ຽງ | 15 | 361 |
Carrot | 35 | 35 |
ໝາກ ແຕງ | 20 | 13 |
ໝາກ ກ້ຽງ | 15 | 125 |
ໝາກ ພິກໄທ | 10 | 26 |
ຮາກ | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
ສະຫຼັດໃບ | 10 | 17 |
Celery | 10 | 15 |
ໝາກ ເລັ່ນ | 10 | 23 |
ຜັກທຽມ | 30 | 149 |
ຜັກຫົມ | 15 | 23 |
ເຫັດຂົ້ວ | 15 | 22 |
ຫມາກໄມ້ແລະຫມາກໄມ້ປ່າເມັດ | ||
Apricot | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
plum Cherry | 27 | 27 |
ສົ້ມ | 35 | 39 |
ໝາກ ອະງຸ່ນ | 40 | 64 |
Cherry | 22 | 49 |
ຟ້າໃສ | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
ໝາກ ຂາມ | 22 | 35 |
Pear | 34 | 42 |
ກີວີ | 50 | 49 |
ຫມາກພ້າວ | 45 | 354 |
ສະຕໍເບີຣີ | 32 | 32 |
ນາວ | 25 | 29 |
ໝາກ ມ່ວງ | 55 | 67 |
ພາສາຈີນກາງ | 40 | 38 |
ໝາກ ຂາມ | 30 | 39 |
ປອກເປືອກ | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
ໝາກ ຂາມ | 22 | 43 |
Currant | 30 | 35 |
ຟ້າໃສ | 43 | 41 |
ໝາກ ເລັ່ນ | 25 | 50 |
Prunes | 25 | 242 |
ຫມາກໂປມ | 30 | 44 |
ແກ່ນ, ເມັດເຂົ້າ | ||
Walnuts | 15 | 710 |
ຖົ່ວດິນ | 20 | 612 |
ແກ່ນ ໝາກ ມ່ວງຫິມະພານ | 15 | |
ອາມອນ | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
ແກ່ນແປກ | 15 | 673 |
ແກ່ນຜັກ | 25 | 556 |
ຣາວກັບແກະ | 35 | 81 |
ຝັກ | 25 | 116 |
ຖົ່ວ | 40 | 123 |
ໝາກ ເຜັດ | 30 | 364 |
ແມັກ | 25 | 347 |
ຖົ່ວ | 30 | 347 |
ໝາກ ງາ | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
ເນີຍຖົ່ວເຫຼືອງ | 15 | 76 |
ນົມຖົ່ວເຫລືອງ | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
ຣາວກັບແກະກະປ.ອງ | 45 | 58 |
ເນີຍຖົ່ວ | 32 | 884 |
ເຄື່ອງດື່ມ | ||
ນ້ ຳ ໝາກ ເລັ່ນ | 15 | 18 |
ຊາ | 0 | |
ກາເຟໂດຍບໍ່ມີນົມແລະນ້ ຳ ຕານ | 52 | 1 |
ໂກໂກ້ກັບນົມ | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
ເຫລົ້າຂາວຂາວແຫ້ງ | 0 | 66 |
ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກສີແດງແຫ້ງ | 44 | 68 |
ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຂອງຫວານ | 30 | 170 |
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຕາຕະລາງເຕັມດ້ວຍ GI ແລະແຄລໍຣີ່ໄດ້ທີ່ນີ້.