ຕາຕະລາງລະອຽດຂອງເນື້ອໃນແຄລໍລີ່ແລະເນື້ອໃນຂອງທາດໂປຣຕີນ, ໄຂມັນແລະທາດແປ້ງໃນແກ່ນແລະເມັດ, ທັງສົດແລະໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງຂອງຄວາມພ້ອມ.
ຜະລິດຕະພັນ | ເນື້ອຫາແຄລໍລີ່ (kcal) | ທາດໂປຼຕີນ | ໄຂມັນ (g) | ທາດແປ້ງ (g) |
---|---|---|---|---|
ເມັດ Apricot, ເມັດ drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
ໝາກ ໂມ, ແກ່ນແກ່ນ, ແຫ້ງ | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ Brazilian | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
ເປືອກ Beech, ແຫ້ງ | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, ເມັດ drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustard, ແກ່ນ | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
ຜົງ mustard | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, ສີດໍາ, ແຫ້ງ | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnut, ເຫລັກ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, roasted ແຫ້ງ, ມີເກືອ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
ໝາກ ແຫ້ງ | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
ໝາກ ສີດາ | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
ມະຫາຊົນໂກໂກ້ | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
ຖົ່ວໂກໂກ້ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ແມ່ນຕົ້ມໃສ່ເຕົາແລະອົບ | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງເອີຣົບ, ບໍ່ປອກເປືອກ, ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງເອີຣົບ, ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ, ເປັນວັດຖຸດິບ | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
ແກ່ນຫມາກກໍ່ເອີຣົບປອກເປືອກ, ແຫ້ງ | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
ແກ່ນຫມາກກໍ່ເອີຣົບປອກເປືອກ, ເປັນວັດຖຸດິບ | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງເອີຣົບ, ອົບ | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງຈີນ, ຕົ້ມແລະປີ້ງ | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງຈີນ, ອົບ | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງຈີນ, ແຫ້ງ | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງຈີນ, ດິບ | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ອົບ | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ໜື້ງ | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
ແກ່ນ ໝາກ ກໍ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ແຫ້ງ | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງແປກ Pinia, ແຫ້ງ | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ນາວາ | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ແຫ້ງ | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
ແກ່ນ ໝາກ ມ່ວງຫິມະພານ | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ຫມາກພ້າວ, ເນື້ອເຍື່ອແຫ້ງ, ອົມ, ລົດຫວານ | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ຫມາກພ້າວ, ເນື້ອເຍື່ອແຫ້ງ, ບໍ່ຫວານ | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ຫມາກພ້າວ, ເນື້ອເຍື່ອແຫ້ງ, toasted | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
ຫມາກພ້າວ, ເນື້ອເຍື່ອ, ວັດຖຸດິບ | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
ນ້ ຳ ໝາກ ພ້າວ | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
ນຳ ້ ໝາກ ພ້າວສົດ, ນຳ ້ຫວານ, ກະປ.ອງ | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
ເນື້ອເຍື່ອແຫ້ງກະຈາຍຫມາກພ້າວກະຈາຍ | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
ແປ້ງ ໝາກ ພ້າວ, ມີລົດຫວານ | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
ແປ້ງ ໝາກ ພ້າວ, ມີລົດຫວານ, ກະປ.ອງ | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
ໝາກ ພ້າວ (ກົດຈາກເນື້ອເຍື່ອ), ກະປnedອງ | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
ໝາກ ພ້າວ (ກົດຈາກເນື້ອເຍື່ອ), ເປັນວັດຖຸດິບ | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
ນ້ ຳ ນົມ ໝາກ ພ້າວ (ເຮັດຈາກຫນຽວແລະນ້ ຳ ນົມ), ແຊ່ແຂງ | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
ໝາກ ງາ | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
ອັນຕະລາຍ (ອັນຕະລາຍ) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
ເມັດ Poppy | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
ອາມອນ | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
ຫອນຂາວໃສ | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
ອັນຍະມະນີອົບ | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
ໝາກ ນາວຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເກືອ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond ຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນແລະເກືອ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ໝາກ ນັດ, ຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນແລະເກືອ, ມີລົດຊາດທີ່ແຊບ | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
ໝາກ ນັດ, ເກືອ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ໃນນ້ ຳ ມັນ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ໝາກ ນັດ, ຂົ້ວນ້ ຳ ເຜີ້ງ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຂາວ | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
ໝາກ ນັດ, ອົບແຫ້ງ, ບໍ່ມີເກືອ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ໝາກ ນັດ, ປີ້ງແຫ້ງ, ມີເກືອ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ເຂົ້າ ໜຽວ ໝາກ ມອນ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງອາມອນ, ບໍ່ມີເກືອ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງ almond, ມີເກືອເພີ່ມ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ແປ້ງສາລີ, ບໍ່ມີໄຂມັນ | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), ແຫ້ງ | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ Ginkgo, ກະປnedອງ | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ Ginkgo, ແຫ້ງ | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ Ginkgo, ວັດຖຸດິບ | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
ໝາກ ໄມ້ຊະນິດຄາລີຟໍເນຍ, ແຫ້ງ | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
ແກ່ນ ໝາກ ໄມ້, ໝາກ ຖົ່ວດິນປະສົມຟຣີ, ຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນ, ເກືອຟຣີ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ແກ່ນ ໝາກ ຖົ່ວ, ປະສົມຖົ່ວດິນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນ, ມີເກືອ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ແກ່ນ, ປະສົມໂດຍບໍ່ມີຖົ່ວດິນ, ຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນ, ເກືອເລັກນ້ອຍ | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
ແກ່ນຖົ່ວ, ປະສົມກັບຖົ່ວດິນ, ຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນໂດຍບໍ່ມີເກືອ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ແກ່ນຖົ່ວ, ປະສົມກັບຖົ່ວດິນ, ຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນແລະເກືອ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ແກ່ນ, ປະສົມກັບຖົ່ວດິນ, ອົບແຫ້ງ, ບໍ່ມີເກືອ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
ແກ່ນ, ປົນກັບຖົ່ວດິນ, ປີ້ງແຫ້ງ, ແລະເກືອ | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
ໝາກ ມ່ວງຫິມະພານ, ບໍ່ມີເກືອ | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
ໝາກ ມ່ວງຫິມະພານ, ມີເກືອ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
ນຳ ້ແກ່ນ Sunflower | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
ເມັດພັນດອກຕາເວັນຕິດກັບເກືອ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
ດື່ມ, ຫອຍແຫ້ງ | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
ດອກຕາເວັນ, ແກ່ນ | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
ແກ່ນດອກຕາເວັນ, ຂົ້ວໃສ່ນ້ ຳ ມັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕື່ມເກືອ | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
ດອກຕາເວັນ, ແກ່ນ, ຂົ້ວ, ບໍ່ມີເກືອ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ດອກຕາເວັນ, ແກ່ນ, ອົບແຫ້ງ, ບໍ່ມີເກືອ | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
ດອກຕາເວັນ, ແກ່ນ, ອົບແຫ້ງ, ມີເກືອ | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
ດອກຕາເວັນ, ແກ່ນ, ແຫ້ງ | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
ດອກຕາເວັນ, ແກ່ນ, ແຫ້ງ, ເກືອ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ການຂົ່ມຂືນ, ແກ່ນ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grits, ບາງສ່ວນຖືກມ້າງ | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
ແກ່ນ Safflower, ແຫ້ງ | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
ແກ່ນຂອງເຄື່ອງດື່ມທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ແຫ້ງ | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
ແກ່ນຂອງເຄື່ອງດື່ມ tossimum, ວັດຖຸດິບ | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
ເມັດ walleye ທັງຫມົດ, ແຫ້ງ | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
ເມັດ Lotus, ແຫ້ງ | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
ເມັດ Lotus, ວັດຖຸດິບ | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
ແກ່ນ flax | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
ເມັດເຂົ້າ ໜົມ ປັງ, ຕົ້ມ | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
ເມັດເຂົ້າຈີ່, ປີ້ງ | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
ເມັດເຂົ້າຈີ່, ດິບ | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
ແກ່ນ Chia, ແຫ້ງ | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
ໝາກ ເປັນເມັດ, ໝາກ ເດືອຍ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
ແກ່ນຜັກບົ້ງໂດຍບໍ່ມີເກືອ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
ແກ່ນຜັກບົ້ງຂົ້ວໃສ່ເກືອ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
ແກ່ນຜັກບົ້ງ, ບໍ່ມີເມັດ, ຂົ້ວໂດຍບໍ່ມີເກືອ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
ແກ່ນຜັກບົ້ງ, ບໍ່ມີເມັດ, ຂົ້ວໃສ່ເກືອ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
ແກ່ນຜັກ, ແຫ້ງ | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
ໝາກ ອືທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ປີ້ງແຫ້ງ | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, ເກືອ, ຂົ້ວແຫ້ງ | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, ວັດຖຸດິບ | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
hazelnuts ປີ້ງ | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnuts, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hazelnuts, roasted ແຫ້ງ, ບໍ່ມີເກືອ | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແລະພິມຕາຕະລາງໄດ້ທີ່ນີ້.